天理駅前駐車場の概要
住所 | 〒632-0016 天理市川原城町675番地 |
構造 | 鉄骨造、地上3階4層自走式 |
駐車台数 | 普通自動車:289台 自動二輪車:10台 |
エレベーター | 2基(非常階段あり)
|
階段 | 各コーナーに設置 |
トイレ | 1階北西に多目的トイレ・男性用・女性用を設置 |
周辺案内 | 1階の階段付近に周辺案内図を貼付 |
駐車台数内訳
内訳 | 福祉車両対応 (3.5m×5.0m) | 普通自動車 (2.5m×5.0m) | 軽自動車 (2.1m×5.0m) | 計 |
屋上 | 76台 | 2台 | 78台 | |
3階 | ― | 77台 | 1台 | 78台 |
2階 | ― | 77台 | 1台 | 78台 |
1階 | 5台 | 50台 | ― | 55台 |
合計 | 5台 | 280台 | 4台 | 289台 |